Cassandra Oil; uppdaterad ägarförteckning
2014-09-09
Genom de nyligen genomförda nyemissionerna emitterade Cassandra Oil drygt 2,1 miljoner nya aktier och antalet aktier i bolaget ökade därmed med cirka 8 procent. Dessa aktier levererades i Euroclear Sweden AB:s system i augusti och var därför inte inkluderade i den senast offentliggjorda ägarförteckningen per 2014-06-30. Nedan redovisas en uppdaterad ägarförteckning per 2014-08-29. Uppgifterna är hämtade från Euroclear Sweden AB.
Bolagets huvudägare Anders Olssons innehav om 7 910 000 aktier ingår i de poster som i ägarförteckningen redovisas som innehav av SIX SIS AG, W8IMY och JP Morgan Bank.
ÄGARFÖRTECKNING per 2014-08-29
Cassandra Oil AB:s aktieägare | Antal aktier | Andel i % |
SIX SIS AG, W9IMY | 6 589 917 | 23,1 |
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension | 2 005 891 | 7,0 |
JP Morgan Bank | 1 938 795 | 6,8 |
UBS AG Clients Account | 1 487 779 | 5,2 |
DSS Germany | 1 217 458 | 4,3 |
CBHK-China Galaxy IS-Margin CL | 1 012 552 | 3,6 |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 944 516 | 3,3 |
Förvaltnings AB Hummelsboholm | 512 501 | 1,8 |
Bank Morgan Stanley AG Zürich | 400 000 | 1,4 |
Robur Försäkring | 299 948 | 1,0 |
Summa 10 största aktieägarna | 16 409 357 | 57,5 |
Övriga aktieägare | 12 105 281 | 42,5 |
Totalt | 28 514 638 | 100 |
För ytterligare information, kontakta
Erik Nerpin, styrelseordförande
tel +46 70 620 73 59